SELAMAT DATANG DI PORTAL PELAYANAN DIGITAL KAMPUNG SUARAN KECAMATAN SAMBALIUNG KABUPATEN BERAU

Artikel

APBK 2021

06 Oktober 2021 19:05:11  Admin  45 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KAMPUNG SUARAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer Kampung 3.665.415.000,00 3.591.598.490,00 73.816.510,00 97,99
4.2.1. Dana Desa 1.288.439.000,00 1.245.084.000,00 43.355.000,00 96,64
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 643.355.000,00 625.661.090,00 17.693.910,00 97,25
4.2.3. Alokasi Dana Kampung 1.668.621.000,00 1.656.003.400,00 12.617.600,00 99,24
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 50.000.000,00 49.850.000,00 150.000,00 99,70
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Kampung 4.272.138,00 0,00 4.272.138,00 0,00
4.3.6. Bunga Bank 4.272.138,00 0,00 4.272.138,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.669.687.138,00 3.591.598.490,00 78.088.648,00 97,87
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung 967.116.330,00 924.907.420,00 42.208.910,00 95,64
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung 2.139.856.240,00 2.123.846.240,00 16.010.000,00 99,25
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung 497.302.350,00 484.752.350,00 12.550.000,00 97,48
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung 40.281.500,00 22.195.000,00 18.086.500,00 55,10
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung 176.400.000,00 172.300.000,00 4.100.000,00 97,68
JUMLAH BELANJA 3.820.956.420,00 3.728.001.010,00 92.955.410,00 97,57
SURPLUS / (DEFISIT) -151.269.282,00 -136.402.520,00 -14.866.762,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 175.541.420,00 156.402.520,00 19.138.900,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 175.541.420,00 156.402.520,00 19.138.900,00
PEMBIAYAAN NETTO 175.541.420,00 156.402.520,00 19.138.900,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 24.272.138,00 20.000.000,00 4.272.138,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Statistik

 Agenda

 Pemerintah Kampung

 Media Sosial

 Peta Wilayah Kampung

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:15
    Kemarin:0
    Total Pengunjung:13.033
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.0
    Browser:Mozilla 5.0