| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1160 | 73,74% | 634 | 40,31% | 526 | 33,44% |
| 2 | KRISTEN | 171 | 10,87% | 97 | 6,17% | 74 | 4,70% |
| 3 | KATHOLIK | 242 | 15,38% | 134 | 8,52% | 108 | 6,87% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1573 | 100,00% | 865 | 54,99% | 708 | 45,01% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1573 | 100,00% | 865 | 54,99% | 708 | 45,01% | |
Diperbarui pada : 18 Juli 2024